Keine Produkte gefunden...
Keine Produkte gefunden...
Für eine garantiert lange Lebensdauer sind die Tachowellen mit extra widerstandsfähigem, flexiblem Stahl umflochten. Die Ausrüstung ist zum Schutz mit Kunststoff überzogen, und für maximale Zuverlässigkeit wurden Nyloneinsätze hinzugefügt.
Ausstattung:
Marke | Modell | Zylinder | Jahr | Eigenschaften |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2005 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2004 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2003 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2002 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2001 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 2000 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1999 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1998 | |
VESPA | VESPA ET2 CARBURETOR | 50 | 1997 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2005 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2004 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2003 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2002 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2001 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 2000 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1999 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1998 | |
VESPA | VESPA ET2 INJECTION | 50 | 1997 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2005 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2004 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2003 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2002 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2001 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 2000 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1999 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1998 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1997 | |
VESPA | VESPA ET4 | 125 | 1996 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2005 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2004 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2003 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2002 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2001 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 2000 | |
VESPA | VESPA ET4 | 150 | 1999 | |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2005 | |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2004 | Position: Links |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2003 | Position: Vorne/hinten |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2002 | Position: Hinten |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2001 | |
VESPA | VESPA ET4 | 50 | 2000 |
Artikelcode: 1038629