Aucun produit n’a été trouvé...
Aucun produit n’a été trouvé...
Multimètre EFI numérique
Plage d'affichage : 0 ~ 20.000 tr / min Unité d'affichage : 100 tr / min | |
Indicateur de vitesse - niveau (Graphique à barres de 60 segments) | Plage d'affichage : 0 ~ 10.000/15.000/20.000 RPM
Plage d'affichage : 0 ~ 10.000 tr / min Plage d'affichage : 0 ~ 15.000 tr / min Plage d'affichage : 0 ~ 20.000 tr / min |
Intervalle d'affichage | <0.5 secondes |
Changement de vitesse | Plage de réglage : 5.000 ~ 20.000 tr / min Unité de réglage : 100 tr / min |
Record de tr/min MAX | Plage d'affichage: 0 ~ 10 000/15 000/20 000 tr / min |
Cycles / piston (pour tr/min) | 2-temps : 1, 2, 3, 4, 6 pistons 4-temps : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 pistons |
Thermomètre A / B | Plage d'affichage : 0 ~ 250 ° C ou 32 ~ 482 ° F Unité d'affichage : 0,1 ° C ou ° F, ° C et ° F au choix |
Intervalle d'affichage | <0.5 secondes |
Alarme de température | Plage de réglage : 60 ~ 250 ° C ou 140 ~ 482 ° F Unité de réglage : 1 ° C ou ° F |
Record de température | Plage d'affichage : 0 ~ 250 ° C ou 32 ~ 482 ° F |
Rapport air-carburant | Plage d'affichage : 12,1 ~ 16,8 Unité d'affichage : 0.1 |
Voltmètre | Plage d'affichage : DC 8 ~ 18.0V Unité d'affichage : DC 0.1V |
Horloge | 24 heures |
Tension | DC 12V |
Type de batterie (Affichage LCD) | CR 2032 |
Température de fonctionnement | -10 ~ 60 ° C (14 ~ 140 ° F) |
Compteur standard | JIS D 0203 S2 |
Dimensions (L x L x H) | 87,5 x 42 x 20,8 mm |
Poids | ± 72g |
Témoins |
|