Geen producten gevonden...
- Inloggen/Account
- 0 artikelen - €--,--0Mijn winkelwagen0 artikelenGeen producten gevonden...Winkelwagen sluitenTotaal: € --,--Gefeliciteerd, uw pakket wordt: Gratis verzonden!Verzendkosten: Gratis
DeAcewellmotorfiets snelheidsmeter vandeACE-MA085-X54-serieiseenronde instrumentmet Classic N naaldsnelheid display en digitale display en andere functies:
levering
specificaties
features | bestek | interval | nauwkeurigheid |
---|---|---|---|
naald Toerenteller | 250-6.000-15.000 umin * | 250 umin | |
Digitaletoerenteller | 10-19.900 umin | 10 umin | |
shift waarschuwing | 100-19.900 umin | 100 umin | |
snelheidsmeter | 2.4-399.9 km / u | 0,1 km / u | ± 1% |
DigitaletemperatuurweergaveT1 | + 50 ° C - + 180 ° C | ||
Max. Temperatuur | + 50 ° C - + 180 ° C | ||
Bar brandstofmeter | +/- 0-990 ohm of uit | 7 repen | |
Dagkilometers 1 & 2 | 0 - 9999,9 Km | 0,1 km | ± 0,1% |
totale afstand | 0 - 999999 km | 1 km | ± 0,1% |
topsnelheid | 2.4-399.9 km / u | 0,1 km / u | |
gemiddelde snelheid | 2.4-399.9 km / u | 0,1 km / u | |
Reistijd RT | 0: 00'00 '' - 99: 59'59 '' | 1 seconde | ± PPM |
Totale tijdTT | 0:00 '- 9999: 59' | 1 minuut | ± 50PPM |
tijd van de dag | 0: 00'00 '' - 23: 59'59 '' | 1 seconde / 1 minuut | ± 50PPM |
voltmeter | 8,0-25,0 volt | 0,1 volt |
Voedingsspanning : | 12VDC spanning |
Tachometer ingangssignaal | CDI, transistorontstekingofbobine |
Snelheid sensor : | Riet- ofHall-sensor |
temperatuur Sensor | Thermo-sensor P 1/8 " |
Wielomtrek aanpassing : | 1 mm - 3999mm (in stappen van 1 mm ) |
Bedrijfstemperatuur : | -20 ° C. - + 80 ° C (Binnen hethuis) |
Opslag temperatuur : | -30 ° C. - + 90 ° C. (Binnen hethuis) |
* Naaldsnelheid weergaveselecteerbaar ! zietabel |
Afmetingen : |
Buitendiameter, boring en diepte: 95,0 mm Ø, 85,0 mm Ø en 56,1 mm |
Opmerking voor BMW-klanten:
Voor een eenvoudige conversie bevelen wij de volgende items aan:
ACE-TA7: elektronische snelheidsmeterkabel voor 2V boxers
ACE-IVR03 Led-omvormer, nodig om de batterij op te laden.